
Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/08/2021
2021
13/08/2021
| TT | Tên/Số hiệu ATM | Tên gọi ATM/CDM | Địa chỉ | Điện thoại liên hệ | Thời điểm ngừng hoạt động | Thời gian dự kiến hoạt động lại | Ghi chú | 
| 1 | A1170003 | VPBANK KIEN GIANG CDM | 4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG | 2973948111 | 20210526 03: 52 | 2315H | Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021 | 
| 2 | A0170001 | VPBANK KIEN GIANG | 4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG | 2973948111 | 20210526 04: 14 | 2317H | Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021 | 
| 3 | A0225004 | CONG TY INOX HAI NGA | XOMCHUA,X.NAMTIEN,P.YEN,T.NGUYEN | 02083656769 | 20210724 19: 34 | 
 | Dự kiến di dời do giải phóng mặt bằng | 
| 4 | A0361003 | CONG TY KET CAU THEP 568 | KM33,QL5,MINHDUC,MYHAO,HUNGYEN | 02213856666 | 20210811 10: 34 | 29H | ATM đã hoạt động bình thường | 
| 5 | A0132012 | XI NGHIEP MAY LANG GIANG II | T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG | 02043555565 | 20210811 07: 52 | 26H | ATM đã hoạt động bình thường | 
| 6 | A0358001 | VPBANK HA NAM | PG1-05A,60 BIEN HOA,PHULY,HA NAM | 02263636666 | 20210811 01: 57 | 36H | ATM đã hoạt động bình thường | 
| 7 | A0132030 | CONG TY GOLDSUN BAC NINH | LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH | 02223893686 | 20210811 11: 17 | 78H | Dự kiến hoạt động trở lại ngày 14/8/2021 | 
| 8 | A0132011 | XI NGHIEP MAY LANG GIANG I | T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG | 02043555565 | 20210811 08: 38 | 25H | ATM đã hoạt động bình thường | 
| 9 | A1350003 | VPBANK DA LAT CDM | 89 PHAN BOI CHAU, DA LAT | 02633615577 | 20210811 15: 51 | 146H | Dự kiến hoạt động trở lại ngày 17/8/2021 | 
