
Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/04/2021
2021
20/04/2021
| TT | Tên/Số hiệu ATM | Tên gọi ATM/CDM | Địa chỉ | Điện thoại liên hệ | Thời điểm ngừng hoạt động | Thời gian dự kiến hoạt động lại | Ghi chú | 
| 1 | A1124003 | ATM VPBANK TAN PHU CDM 2 | 623 LUY BAN BICH, PHUONG PHU THANH, TAN PHU, HO CHI MINH | 02839735210 | 20210416 10: 45 | 312h | Dự kiến dừng hoạt động đến 29/4/2021 | 
| 2 | A0170002 | UBND PHUONG VINH LAC | 343-347 NGUYEN TRUNG TRUC, RACH GIA, KIEN GIANG | 02973948111 | 20210415 18: 08 | 111h | Máy ATM đã hoạt động bình thường | 
| 3 | A0186001 | VPBANK QUANG TRUNG | 184 QUANG TRUNG, HONG BANG, HAI PHONG | 02253521067 | 20210416 14: 43 | 76h | Máy ATM đã hoạt động bình thường | 
| 4 | A0242110 | PHONG CANH SAT HINH SU | 7 THIEN QUANG, HAI BA TRUNG, HA NOI | 02439288880 | 20210412 09: 54 | 198h | Máy ATM đã hoạt động bình thường | 
| 5 | A1197006 | VPBANK CONG HOA CDM | 19C CONG HOA, PHUONG 9, TAN BINH, HO CHI MINH | 02839485934 | 20210418 07: 43 | 25h | Máy ATM đã hoạt động bình thường | 
| 6 | A0158011 | SONG HONG NAM DINH II | QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH | 02283830545 | 20210417 11: 19 | 71h | Máy ATM đã hoạt động bình thường | 
| 7 | A0158013 | CONG TY MAY VIET POWER II | XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH | 02283830545 | 20210417 18: 10 | 120h | Dự kiến dừng hoạt động đến 22/4/2021 | 
| 8 | A0158010 | SONG HONG NAM DINH I | QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH | 02283830545 | 20210417 12: 33 | 70h | Máy ATM đã hoạt động bình thường | 
| 9 | A0157001 | VPBANK LONG AN | SO 6, LE CAO DONG, PHUONG 2, TAN AN, LONG AN | 02723524524 | 20210419 8:30 | 
 | Dự kiến dừng hoạt động 23/04/2021 | 
| 10 | A0102101 | ATM PHO QUANG | 10 PHO QUANG, PHUONG 2, TAN BINH, HO CHI MINH | 02839485934 | 20210417 8:20 | 
 | Dự kiến dừng hoạt động 29/04/2021 | 
| 11 | A1210002 | ATM VPBANK LE VAN VIET CDM | 224A LE VAN VIET, PHUONG TANG NHON PHU B, QUAN 9, HO CHI MINH | 02854094600 | 20210416 14: 08 | 408h | Dự kiến dừng hoạt động 03/05/2021 | 
