Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:
1. Thông tin tài sản bán đấu giá:
STT | Tên tài sản | Số lượng | Giá khởi điểm |
1 | FORD TRANSIT SK:8820 BKS:98B-01950 | 1 | 872,000,000 |
2 | MAZDA 30E-867.04 SK:5094 | 1 | 880,000,000 |
3 | CHEVROLET ORLANDO SK:9375 BKS:19A-18824 | 1 | 684,000,000 |
4 | BKS 93A-093.71 SM P4AT2364139 SK MNCAXXMAWAGT18417 | 1 | 1,190,000,000 |
5 | Chevrolet Cruze 51G-100.05 SK RLLJA695EHH947634 SM F18D4171320003 | 1 | 699,000,000 |
6 | O TO NHAN HIEU VEAM BS: 60C-341.73 SK: RN1C1B1C2FLE00347 SM: D4BFE040073 | 1 | 400,000,000 |
7 | 8EL0JH637629*G6G173251023*82C-044.54 | 1 | 649,000,000 |
8 | MIGHTY BKS: 28C-048.83 SK: 1798 | 1 | 805,000,000 |
9 | CHEVROLET BKS:88A-177.27*SK:8520 | 1 | 589,000,000 |
10 | HYUNDAI GRAND I10 BKS:26A-064.74*SK:6888 | 1 | 370,000,000 |
11 | XE TOYOTA VIOS E BKS: 98A-163.43 SK: 0885 | 1 | 493,000,000 |
12 | 1 OTO NISSAN NAVARA 29H-142.46 | 1 | 669,000,000 |
13 | XE O TO NHAN HIEU SHACMAN BS 47C-168.30 SK GR62FX004778 SM 21615B015784 | 1 | 1,200,000,000 |
14 | CHEVROLET CRUZE SK:3135 BKS:38A-153.42 | 1 | 589,000,000 |
15 | HYUNDAI I10 18A-094.02 SK:1276 | 1 | 439,000,000 |
16 | XE OTO NHAN HIEU: TOYOTA SK: RL4B29F34H5021443 SM: 2NRX199501 BS: 83A-063.20 SO KD: 008121 | 1 | 564,000,000 |
17 | OTO SHACMAN BS 70C-101.03 SO KHUNG LZGJWJRCXFX024952 | 1 | 1,500,000,000 |
18 | XE O TO NHAN HIEU CHEVROLET SK MMM148MK0HH646561 SM FX3G170811255 BKS 60C-376.68 | 1 | 809,000,000 |
19 | O TO JAC HFC1083K1 SK RRGTN72D4HB100161 SM CA4DF21301042681 BS 51C-952.65 | 1 | 620,000,000 |
20 | MAZDA SK:1945 BKS:99A-203.58 | 1 | 663,000,000 |
21 | HYUNDAI BKS: 30E-535.78 SK: 7490 | 1 | 418,000,000 |
22 | CHEVROLET BKS:98A-165.12 SK:49411 | 1 | 589,000,000 |
23 | CHEVROLET BKS:14C-260.69 SK:4697 | 1 | 651,000,000 |
24 | 02 XE O TO TAI NHAN HIEU THACO SO LOAI: TOWNER750A BIEN SO 1: 67C-054.07 BIEN SO 2: 67C-054.12 | 1 | 304,000,000 |
25 | 02 XE O TO TAI NHAN HIEU THACO SO LOAI: TOWNER750A BIEN SO 1: 67C-054.07 BIEN SO 2: 67C-054.12 | 1 | 304,000,000 |
26 | VEAM K: RN1G1B1B1HMJ02634*M: D4BHG829028 72C-135.50 | 1 | 450,000,000 |
27 | XE OTO NHAN HIEU*BS 93C-096.74*SK RNNKM22D6GCA00152*SM YC6L31033L3CS3F00542 | 1 | 1,288,000,000 |
28 | OTO TAI BKS: 29C-701.51 SK: 87418*SM: 24007 | 1 | 1,400,000,000 |
29 | TOYOTA CAMRY SK:5369 BKS:30E-519.23 | 1 | 1,043,000,000 |
30 | HOA MAI SK 0023 BKS 14C-204.57 | 1 | 390,000,000 |
31 | DOTHANH 26C-073.81 SK:0632 | 1 | 335,000,000 |
32 | CHEVROLET BKS:30F-139.00*SK:9410 | 1 | 589,000,000 |
33 | TRUONG GIANG BKS:98C-167.48*SK:0035 | 1 | 400,000,000 |
34 | CHEVROLET BKS:30F-483.79 SK:0520 | 1 | 855,000,000 |
35 | XE NHAN HIEU CHEVROLET*SK 696EHH946922*SM 6D3171320286*BKS 95A-034.50 | 1 | 589,000,000 |
2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:
Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:
STT |
Tiêu chí bắt buộc |
Yêu cầu |
1
|
Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp |
Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu |
2
|
Số lượng đấu giá viên |
Có tối thiểu 2 đấu giá viên |
3
|
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả |
Phù hợp theo yêu cầu của VPBank |
4
|
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết |
Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá |
5
|
Năng lực, kinh nghiệm |
Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm |
6
|
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp |
Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận |
Cập nhật dữ liệu sinh trắc học nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho tài sản của người dùng tại ngân hàng.