Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:
1. Thông tin tài sản bán đấu giá:
STT | Tên tài sản | Số lượng | Giá khởi điểm |
1 | CNHTC ZZ3317 BKS 90C-064.62 SK 5464 CNHTC ZZ3317 BKS 90C-064.91 SK 7380 | 1 | 2,800,000,000 |
2 | CNHTC ZZ3317 BKS 90C-064.62 SK 5464 CNHTC ZZ3317 BKS 90C-064.91 SK 7380 | 1 | 2,800,000,000 |
3 | TRUONG GIANG BKS 37C-24603 DK 050486 SK 00058 | 1 | 600,000,000 |
4 | CHEVROLET 15A-320.80 SK:2753 | 1 | 536,000,000 |
5 | CHEVROLET CRUZE BKS:98A-145.06 SK:6372 | 1 | 589,000,000 |
6 | HYUNDAI BKS 30E-980.51 SK 5270 | 1 | 428,000,000 |
7 | CHIENTHANG BKS:37C-270.22 SK:0169 | 1 | 308,000,000 |
8 | TRACOMECO BKS:38B-013.71 SK:5710 | 1 | 4,070,000,000 |
9 | 30E-277.33 | 1 | 939,000,000 |
10 | 01 xe o to KIA BKS 14A-356.71 | 1 | 635,000,000 |
11 | BS:93A-089.10 SK:RL4JW8EM7H3227775 SM:1TRA260607 | 1 | 763,000,000 |
12 | CHEVROLET BKS: 34A-243.17 SK:1498 | 1 | 699,000,000 |
13 | XE O TO NHAN HIEU MAZDA SK: 4AA6JC098160 SM: P520521535 BS: 60A-536.74 | 1 | 657,000,000 |
14 | BS:63C-127.52 SK:RRGLTX5D4JB000308 SM:4A168C43Q180940347D | 1 | 320,000,000 |
15 | OTO TAI (PICK UP CABIN KEP) NH CHEVROLET BIEN SO 66C-080.33 SO KHUNG MMM148EL0JH621727 | 1 | 809,000,000 |
16 | CHEVROLET BS 66A-061.96 SK RLLYF7551HH947793 SM F18D4171280059 | 1 | 684,000,000 |
17 | RPPGA17BPHD001732 D4DBGJ639589 51D-304.21 | 1 | 690,000,000 |
18 | MAZDA 3 BKS:30F-270.47 SK:6468 | 1 | 656,000,000 |
19 | 1 XE TRACOMECO UNIVERSE SK 18HPHT005765 SM 38E2HC006765 BS 37B-025.70 | 1 | 4,070,000,000 |
20 | XE OTO NHAN HIEU CHEVROLET BS 51F-494.15 SK RLLJF696EHH947125 SM F16D3171430453 | 1 | 589,000,000 |
21 | 66A-058.71 | 1 | 699,000,000 |
22 | BMW BKS: 20A-176.30 SK: 8848 SM: B20A CA THAI NGUYEN CAP NGAY 05/07/2016 | 1 | 1,394,000,000 |
23 | HYUNDAI BKS:89A-087.76 SK:4890 | 1 | 360,000,000 |
24 | HYUNDAI I10 BKS:12A-088.82 SK:8111 | 1 | 345,000,000 |
25 | CHEVROLET AVEO BKS:30E-845.83*SK:5525 | 1 | 459,000,000 |
26 | THACO SK:7877 BKS:37C-28621 | 1 | 357,600,000 |
27 | XE O TO TAI NHAN HIEU CNHTC SO LOAI ZZ3257N3847A MAU XANH SO KHUNG LZZ5ELSD1ED861499 SO MAY WD61547140407016657 BIEN SO 51C-490.96 | 1 | 1,240,000,000 |
28 | O TO TAI DONGFENG EQ1398W SK: M9X9F7003715 SM: 403078592081 BS: 65C-085.85 | 1 | 2,270,000,000 |
29 | XE NHAN HIEU CHEVROLET SK MMM148EL0HH639745 SM GE2G170411150 BKS 95C-030.24 | 1 | 619,000,000 |
2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:
Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:
STT |
Tiêu chí bắt buộc |
Yêu cầu |
1
|
Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp |
Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu |
2
|
Số lượng đấu giá viên |
Có tối thiểu 2 đấu giá viên |
3
|
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả |
Phù hợp theo yêu cầu của VPBank |
4
|
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết |
Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá |
5
|
Năng lực, kinh nghiệm |
Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm |
6
|
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp |
Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận |
Cập nhật dữ liệu sinh trắc học nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho tài sản của người dùng tại ngân hàng.