CẢI CHÍNH THÔNG TIN
Tin VPBank
03/03/2026
Kính gửi các Nhà đầu tư trái phiếu
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cải chính thông tin tại các Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu năm 2020, 2021, 2022 và bán niên năm 2021 đối với 11 mã trái phiếu (VPBL2124008, VPBL2124009, VPBL2125020, VPBL2125021, VPBL2223002, VPBL2125018, VPB.BOND.2016.07, VPBL2124026, VPBL2124028, VPBL2124029, VPBL2124030) như sau:
Nội dung đã công bố
Đơn vị: tỷ đồng
| STT | Mục đích sử dụng | Báo cáo năm 2020 | Báo cáo năm 2021 | Báo cáo năm 2022 | Báo cáo bán niên 2021 | ||||
| Kế hoạch | Đã sử dụng | Kế hoạch | Đã sử dụng | Kế hoạch | Đã sử dụng | Kế hoạch | Đã sử dụng | ||
| A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán | |||||||||
| 1 | Tăng vốn cấp 2 | ||||||||
| + Hoạt động cho vay | |||||||||
| + Hoạt động đầu tư | |||||||||
| + Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành | |||||||||
| 2 | Tăng quy mô vốn khác | 10.500 tỷ đồng | 10.500 tỷ đồng | 27.000 tỷ đồng | 27.000 tỷ đồng | 9.900 tỷ đồng | 9.900 tỷ đồng | ||
| + Hoạt động cho vay | 4.500 tỷ đồng | 4.500 tỷ đồng | 15.600 tỷ đồng | 15.600 tỷ đồng | 11.260 tỷ đồng | 11.260 tỷ đồng | 3.900 tỷ đồng | 3.900 tỷ đồng | |
| + Hoạt động đầu tư | |||||||||
| + Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành (mua lại trái phiếu đến hạn call/put, đảm bảo dự trữ bắt buộc và tỷ lệ an toàn) | 6.000 tỷ đồng | 6.000 tỷ đồng | 11.400 tỷ đồng | 11.400 tỷ đồng | 9,970 tỷ đồng | 9,970 tỷ đồng | 6.000 tỷ đồng | 6.900 tỷ đồng | |
| Tổng | 10.500 tỷ đồng | 10.500 tỷ đồng | 27.000 tỷ đồng | 27.000 tỷ đồng | 21.230 tỷ đồng | 21.230 tỷ đồng | 9.900 tỷ đồng | 9.900 tỷ đồng | |
Cải chính thông tin như sau
Đơn vị: tỷ đồng
| STT | Mục đích sử dụng | Báo cáo năm 2020 | Báo cáo năm 2021 | Báo cáo năm 2022 | Báo cáo bán niên 2021 | ||||
| Kế hoạch | Đã sử dụng | Kế hoạch | Đã sử dụng | Kế hoạch | Đã sử dụng | Kế hoạch | Đã sử dụng | ||
| A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán | |||||||||
| 1 | Tăng vốn cấp 2 | ||||||||
| + Hoạt động cho vay | 261,96 tỷ đồng | 261,96 tỷ đồng | 261,96 tỷ đồng | 261,96 tỷ đồng | |||||
| + Hoạt động đầu tư | |||||||||
| + Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành | |||||||||
| 2 | Tăng quy mô vốn khác | ||||||||
| + Hoạt động cho vay | 22.800 tỷ đồng | 22.800 tỷ đồng | 34.900 tỷ đồng | 34.900 tỷ đồng | 21.230 tỷ đồng | 21.230 tỷ đồng | 23.100 tỷ đồng | 23.100 tỷ đồng | |
| + Hoạt động đầu tư | |||||||||
| + Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành | |||||||||
| Tổng | 23.061,96 tỷ đồng | 23.061,96 tỷ đồng | 34.900 tỷ đồng | 34.900 tỷ đồng | 21.230 tỷ đồng | 21.230 tỷ đồng | 23.361,96 tỷ đồng | 23.361,96 tỷ đồng | |
Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác.
Trân trọng


