| < Trước | Tiếp > |
|---|

| Loại | Mua TM | Mua CK | Bán |
| USD | 20,830 | 20,850 | 20,920 |
| EUR | 27,393 | 27,581 | 27,855 |
| GBP | 32,593 | 32,843 | 33,134 |
| AUD | 22,135 | 22,287 | 22,571 |
| XAU | 446,000 | 446,000 | 449,000 |
|
Loại
|
VND
|
USD
|
|
KKH
|
3.00 | 0.50 |
|
01 tháng
|
14.00 | 2.00 |
|
03 tháng
|
14.00 | 2.00 |
|
06 tháng
|
14.00 | 2.00 |
|
12 tháng
|
14.00 | 2.00 |