Giấy chứng nhận chào bán từ Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
| Loại | Mua TM | Mua CK | Bán |
| USD | 20,810 | 20,830 | 20,870 |
| EUR | 26,161 | 26,341 | 26,578 |
| GBP | 32,520 | 32,769 | 32,985 |
| AUD | 20,286 | 20,426 | 20,671 |
| SJC | 418,000 | 418,000 | 419,500 |
|
Loại
|
VND
|
USD
|
|
KKH
|
3.00 | 0.50 |
|
01 tháng
|
12.00 | 2.00 |
|
03 tháng
|
12.00 | 2.00 |
|
06 tháng
|
12.00 | 2.00 |
|
12 tháng
|
12.00 | 2.00 |