
|
|
|
|
| Loại | Mua TM | Mua CK | Bán |
| USD | 20,900 | 20,920 | 21,000 |
| EUR | 27,197 | 27,383 | 27,648 |
| GBP | 32,750 | 33,001 | 33,276 |
| AUD | 22,114 | 22,266 | 22,544 |
| XAU | 446,000 | 446,000 | 449,000 |
|
Loại
|
VND
|
USD
|
|
KKH
|
3.00 | 0.50 |
|
01 tháng
|
14.00 | 2.00 |
|
03 tháng
|
14.00 | 2.00 |
|
06 tháng
|
14.00 | 2.00 |
|
12 tháng
|
14.00 | 2.00 |