
|
|
|
|
| Loại | Mua TM | Mua CK | Bán |
| USD | 20,790 | 20,810 | 20,860 |
| EUR | 27,265 | 27,453 | 27,720 |
| GBP | 32,230 | 32,477 | 32,757 |
| AUD | 21,829 | 21,979 | 22,269 |
| XAU | 446,000 | 446,000 | 449,000 |
|
Loại
|
VND
|
USD
|
|
KKH
|
3.00 | 0.50 |
|
01 tháng
|
14.00 | 2.00 |
|
03 tháng
|
14.00 | 2.00 |
|
06 tháng
|
14.00 | 2.00 |
|
12 tháng
|
14.00 | 2.00 |