Trang chủ Tỷ giá

Tỷ giá

 

TỶ GIÁ NGÀY 3-02-2012

LOẠI NGOẠI TỆ

KIND OF CURRENCY

TỶ GIÁ MUA VÀO - BUYING RATE

TỶ GIÁ BÁN RA

SELLING RATE

TIỀN MẶT - CASH

CHUYỂN KHOẢN - TRANSFER

USD 20,900 20,920 21,000
EUR 27,197 27,383 27,648
GBP 32,750 33,001 33,276
CHF 22,501 22,692 22,963
JPY 271.37 273.35 276.78
AUD 22,114 22,266 22,544
CAD 20,636 20,828 21,104
SGD 16,658 16,691 16,908
SJC 452,000 452,000 454,000
(Tỷ giá này chỉ có tính chất tham khảo.)


Internet banking

SMS BankingInternet Banking

Tỷ giá


Loại Mua TM Mua CK Bán
USD 20,900 20,920 21,000
EUR 27,197 27,383 27,648
GBP 32,750 33,001 33,276
AUD 22,114 22,266 22,544
XAU 446,000 446,000 449,000

Lãi suất huy động

Loại
VND
USD
KKH
3.00 0.50
01 tháng
14.00 2.00
03 tháng
14.00 2.00
06 tháng
14.00 2.00
12 tháng
14.00 2.00